Ручные тестораскаточные машины SH6600
		Одна из лучших тестораскаточных машин линии, отличающаяся высокими эксплуатационными характеристиками и производительностью. По заказу клиента возможна установка механизма нарезки и вариатора скорости с помощью инвертора в качестве решения для любых производственных условий. Складные и съемные столы для упрощения процесса замены лент транспортеров. Защитные решетки из нержавеющей стали с микро-реле и поршневой подъемно-опускной системой. Благодаря большим размерам цилиндров и диаметру открытия, машина удовлетворит даже самого требовательного производителя.
| Технические характеристики | SH6600 | 
|---|---|
| Габариты упаковки, (мм) | 1500x1250x1880 | 
| Вес нетто, (кг) | 270 | 
| Мощность, (кВт) | 1.1 | 
| Напряжение, (В) | 400V-3-50/60Hz | 
| Длина цилиндров, (мм) | 650 | 
| Диаметр цилиндров, (мм) | 84 | 
| Открытие/зазор цилиндров, (мм) | 0 - 60 | 
| Длина столов, (мм) | 
 1200-1400-1600   | 
| Ширина столов, (мм) | 650 | 
| Ручное управление | + | 
| Модель с основанием | + | 
| Складные столы | + | 
| Съемные столы | + | 
| Инверсия цикла с помощью джойстика | - | 
| Инверсия цикла с помощью штанги | + | 
| Инверсия цикла с помощью педали | + | 
| Ручное управление механизмом посыпания муки | + | 
| Дифференц-ная скорость лент транспортеров | + | 
| Набор для резки | опции | 
| 2 скорости | - | 
| Регулирование скорости с помощью инвертора | опции | 

