Компактные тестораскаточные машины SH50B-05
Традиционная настольная тестораскаточная машина с ручным управлением. Характеристики аналогичные моделям SH50B/60B, сконцентрированы в этой еще более компактной версии. Дифференцированная скорость лент транспортеров и микрометрическая регулировка опускания цилиндров с помощью алюминиевого рычага. Реверс раскатывания с помощью джойстика. Защитные решетки из нержавеющей стали с защитным микро-реле и поршневой подъемной-опускной системой. Эксплуатационные характеристики, надежность, качество и внимание к деталям, отличает все модели линии. Складные столы, позволяют оптимально использовать пространство. Подходит для небольших и средних предприятий, ресторанов и отелей.
| Технические характеристики | SH50B-05 | SH50B |
|---|---|---|
| Габариты упаковки, (мм) | 940 x 690 x 1120 | 940 x 690 x 1120 |
| Вес нетто, (кг) | 99 | 108 |
| Мощность, (кВт) | 0.55 | 0.55 |
| Напряжение, (В) | 400V-3-50/60Hz | 400V-3-50/60Hz |
| Длина цилиндров, (мм) | 500 | 500 |
| Диаметр цилиндров, (мм) | 60 | 60 |
| Открытие/зазор цилиндров, (мм) | 0 - 25 | 0 - 38 |
| Длина столов, (мм) | 500 | 700 - 800 |
| Ширина столов, (мм) | 500 | 500 |
| Горизонтальные с ручным управлением | + | + |
| Вертикальные с ручным управлением | - | - |
| Настольная модель | + | + |
| Каретка | опции | опции |
| Складные столы | + | + |
| Инверсия цикла с помощью джойстика | + | + |
| Непрерывный цикл | - | - |
| Ручное упр. механизмом посыпания муки | + | + |
| Дифференц-ная скорость лент транспортеров | + | + |

